Comparamos el modelo español con una muestra mundial de 50 países (4 zonas + España y Suiza como referencias). La pregunta: ¿quién financia a los partidos con dinero público, quién con privado, y con qué límites, topes y control? Fuentes: International IDEA (Political Finance Database), GRECO (Consejo de Europa), OCDE y el Parlamento Europeo.
Cómo leer las tablas
En cada país miramos seis cosas: Púb. = ¿hay financiación pública directa (subvenciones)? · Empr. = ¿pueden donar las empresas? · Lím. = ¿hay límite a las donaciones? · Gasto = ¿hay tope de gasto electoral? · Transp. = transparencia y obligación de publicar · Modelo = si el sistema es predominantemente público, mixto o privado.
Las dos referencias
| País | Púb. | Empr. | Lím. | Gasto | Transp. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | Sí (dominante) | No (sí a fundaciones) | 50.000 € | Sí | Sí (T. Cuentas, tardío) | PÚBLICO |
| Suiza | No (tradicional) | Sí | No | No | Reciente (reforma 2022) | PRIVADO |
Zona 1 — Europa + EE. UU.
| País | Púb. | Empr. | Lím. | Gasto | Transp. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU. | No directa a partidos | No a candidatos (sí PAC/SuperPAC) | Sí a candidatos; ilimitado indep. (Citizens United) | No | Sí (FEC, fuerte) | PRIVADO |
| Alemania | Sí (generosa, matching) | Sí | Sin tope, con publicidad | No | Sí | MIXTO (públ. fuerte) |
| Reino Unido | No directa (solo Short money) | Sí (donantes UK) | Controles + registro | Sí (estricto) | Sí (Electoral Comm.) | MIXTO/PRIVADO |
| Francia | Sí (generosa) | No (prohibidas desde 1995) | 7.500 €/partido | Sí | Sí (CNCCFP) | PÚBLICO/MIXTO |
| Suecia | Sí (muy generosa) | Sí (transparencia 2018) | Pocos límites | No | Mejorando (ley 2018) | PÚBLICO |
| Italia | No directa (abolida 2014) → 2×1000 fiscal | Sí (con límites) | Sí | Parcial | Sí | MIXTO |
| Polonia | Sí (por votos) | No (solo ciudadanos) | Sí | Sí | Sí | PÚBLICO |
| Rumanía | Sí | Con límites | Sí | Sí | Sí (AEP) | MIXTO |
| Bulgaria | Sí (por voto) | No (prohibidas) | Sí | Sí | Media | PÚBLICO/MIXTO |
| Ucrania | Sí (desde 2016) | No | Sí | Sí | Sí (NACP) | MIXTO |
| Serbia | Sí (0,07% del presupuesto) | Con límites | Sí | Sí | Débil (escándalos) | MIXTO |
| Albania | Sí | Restringidas (contratistas) | Sí | Sí | Débil | MIXTO |
Zona 2 — América del Sur
Patrón regional: fuerte financiación pública casi en todas. Excepciones: Venezuela (su Constitución prohíbe la pública) y Bolivia (la abolió en 2008). Latinoamérica prohíbe casi siempre las donaciones extranjeras.
| País | Púb. | Empr. | Lím. | Gasto | Transp. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Sí (reforma 2016) | No (prohibidas 2016, post-Odebrecht) | Sí | Sí | Sí (Servel) | MIXTO/PÚBLICO |
| Uruguay | Sí | Sí (con límites) | Sí | Parcial | Media (2019) | MIXTO |
| Argentina | Sí (fuerte) | Restringidas | Sí | Sí | Sí | MIXTO/PÚBLICO |
| Brasil | Sí (dominante) | No (prohibidas 2015) | Sí | Sí | Sí (TSE) | PÚBLICO |
| Colombia | Sí (reposición por votos) | Sí (con límites) | Sí | Sí | Sí (CNE) | MIXTO |
| Perú | Sí (por fases) | Restringidas | Sí | Sí | Sí (ONPE) | MIXTO |
| Bolivia | No directa (sí franja TV) | Sí (con límites) | Sí | Parcial | Débil | PRIVADO/MIXTO |
| Paraguay | Sí (subsidio + franja TV) | Sí | Sí | Parcial | Débil | MIXTO |
| Ecuador | Sí (+ franja mediática) | Restringidas | Sí | Sí | Media | PÚBLICO/MIXTO |
| Venezuela | No (prohibida por Constitución) | Sí | Débil | No | No (abuso estatal) | PRIVADO de iure |
| Guyana | No | Sí (sin restricción) | No | No | Muy débil | SIN REGULAR |
| Surinam | No | Sí (eludido vía fundaciones) | No | No | Eludida | POCO REGULADO |
Zona 3 — Asia + Oceanía
Mucha más variedad. India es la gran excepción de las democracias grandes: sin financiación pública y muy opaca (los electoral bonds anónimos fueron anulados por su Tribunal Supremo en 2024). Japón y Corea, fuerte público.
| País | Púb. | Empr. | Lím. | Gasto | Transp. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japón | Sí (generosa, 250 ¥/voto) | Restringidas | Sí | Parcial | Sí | MIXTO (públ. fuerte) |
| Corea del Sur | Sí (regular) | No (prohibidas) | Sí | Sí | Sí | PÚBLICO/MIXTO |
| Australia | Sí (solo campaña) | Sí (grandes donaciones) | Variable por estado | Mayormente no | Sí (AEC) | MIXTO |
| Nueva Zelanda | Sí (modesta) | Sí (con límites) | Sí | Sí | Sí | MIXTO |
| Singapur | No | Restringidas (extranjeras prohibidas) | Sí | Sí | Parcial | PRIVADO |
| Taiwán | Sí (por voto, con umbral) | Sí (no estatales) | Sí | Sí | Sí | MIXTO |
| India | No (gran excepción) | Sí (electoral bonds anulados 2024) | Débil | Sí | Débil/opaca | PRIVADO opaco |
| Indonesia | Sí (por votos) | Limitadas | Sí | Sí | Media | MIXTO |
| Filipinas | No | Sí (bans extranjeras/anónimas) | Débil | Sí | Débil | PRIVADO |
| Pakistán | No | Restringidas | Sí | Sí | Débil | PRIVADO/MIXTO |
| Bangladés | No | Sí (con límites) | Sí | Sí | Débil | PRIVADO |
| Papúa N. Guinea | Limitada/indirecta | Sí | Débil | Débil | Débil | POCO REGULADO |
Zona 4 — África
Mezcla de financiación individual, sector privado y algo de público; transparencia muy débil (solo Marruecos y Sudáfrica publican online). Varios países sin financiación pública (Nigeria la abolió en 2010; Ghana y Botsuana no la tienen).
| País | Púb. | Empr. | Lím. | Gasto | Transp. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Sí (desde 1997) | Sí (disclosure desde 2021) | Sí (2021) | No | Sí (online, 2021) | MIXTO |
| Marruecos | Sí (público + media) | Restringidas | Sí | Sí | Sí (online) | MIXTO |
| Túnez | Sí (post-2011) | No (prohibidas) | Sí | Sí | Media | MIXTO |
| Botsuana | No | Sí | Débil | No | Débil | PRIVADO |
| Mauricio | No (en estudio 2023) | Sí | Débil | Sí | Débil | PRIVADO |
| Namibia | Sí (por escaños) | Sí | Débil | No | Débil | MIXTO |
| Nigeria | No (subv. abolida 2010) | Sí (extranjeras prohibidas) | Sí | Sí | Débil | PRIVADO |
| Kenia | Sí (fondo 0,3% presup.) | Sí | Sí | Sí | Débil | MIXTO |
| Ghana | No | Sí (bans anónimas/extranjeras) | Débil | Sí | Sí (informe anual) | PRIVADO |
| Senegal | Sí (fondo 40/60) | Extranjeras prohibidas | Débil | Débil | Débil | MIXTO |
| Etiopía | Sí (umbral 0,25%) | Sí | Débil | Débil | Débil | MIXTO |
| R. D. Congo | Sí (ley 2025) | No (prohibidas, ley 2025) | Débil | No | Débil | PÚBLICO/MIXTO |
Lo que enseña el mapa
- Domina el dinero público: coincide con International IDEA (cerca del 70% de los países del mundo dan financiación pública directa). En nuestra muestra, el modelo público/mixto manda.
- Por zonas: en Europa predomina el público —así que España no es rara en su zona—; América del Sur es fuertemente pública en bloque (salvo Venezuela y Bolivia); Asia y Oceanía es lo más variado, con India como gran excepción privada y opaca; África es mixta/privada y con muy poca transparencia.
- Los polos privados (poco o nada de dinero público) son sobre todo el mundo anglosajón y casos de regulación débil: EE. UU., Suiza, India, Botsuana, Ghana, Nigeria y Venezuela (de iure).
- Prohíben las donaciones de empresas al partido: Francia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Polonia, Bulgaria, Túnez y España (aunque aquí con el agujero de las fundaciones).
La consecuencia honesta para nuestra propuesta
En La Choza defendemos cero financiación pública de los partidos. Este estudio obliga a decir algo con claridad: eso nos colocaría con la minoría privada (EE. UU., Suiza, India…), a contracorriente de Europa y Latinoamérica. No es el modelo mayoritario. Su defensa es de principio —libertad, no coacción, romper el cártel de los partidos financiados por el propio Estado que controlan—, no un «es lo que hace todo el mundo». Decirlo así es lo que da credibilidad.
Fuentes
- International IDEA — Political Finance Database (base país por país, 179 países).
- GRECO (Consejo de Europa) y OCDE.
- Parlamento Europeo, estudio sobre financiación de partidos (2021).
- AS/COA para América Latina; The State of Political Finance Regulations in Africa (IDEA).